¡¡¡¡³¤ÐÅÖÐÖ¤ÑëÆó100 7.43 2010-3-26 90%-95%
¡¡¡¡Ò×·½´ïÉÏÖ¤ÖÐÅÌETF 27.52 2010-3-29 95%-100%
¡¡¡¡ÄÏ·½²ßÂÔÓÅ»¯ 21.73 2010-3-30 60%-95%
¡¡¡¡Ò×·½´ïÉÏÖ¤ÖÐÅÌETFÁª½Ó 20.89 2010-3-31 90%-95%
¡¡¡¡¹úͶÈðÒø»¦Éî300½ðÈÚ 17.23 2010-4-9 90%-95%
¡¡¡¡½ðÓ¥ÎȽ¡³É³¤ 6.49 2010-4-14 60%-95%
¡¡¡¡º£¸»Í¨ÖÐСÅÌ 12.37 2010-4-14 60%-95%
¡¡¡¡¹â´ó±£µÂÐÅÖÐСÅÌ 8.89 2010-4-14 60%-95%
¡¡¡¡¹úÁª°²Ë«ìûÖÐÖ¤100 8.82 2010-4-16 90%-95%
¡¡¡¡¹ã·¢ÄÚÐèÔö³¤ 42.26 2010-4-19 30%-80%
¡¡¡¡ÐËÒµºÏÈó·Ö¼¶ 31.14 2010-4-22 60%-95%
¡¡¡¡»ª±¦ÐËÒµÉÏÖ¤180¼ÛÖµETFÁª½Ó 5.87 2010-4-23 90%-95%
¡¡¡¡»ª±¦ÐËÒµÉÏÖ¤180¼ÛÖµETF 21.09 2010-4-23 95%-100%
¡¡¡¡Ì©´ïºêÀûÖÐÖ¤²Æ¸»´óÅÌ 11.65 2010-4-23 90%-95%
¡¡¡¡Åµ°²ÖÐСÅ̾«Ñ¡ 14.29 2010-4-28 60%-95%
¡¡¡¡»ãÌí¸»ÃñÓª»îÁ¦ 14.08 2010-5-5 60%-95%
¡¡¡¡Òø»ªÉîÖ¤100 22.05 2010-5-7 90%-95%
¡¡¡¡»ª°²ÐÐÒµÂÖ¶¯ 18.06 2010-5-11 60%-95%
¡¡¡¡¸»¹úͨÕÍͨËõÖ÷Ìâ 14.86 2010-5-12 60%-95%
¡¡¡¡´óĦ׿Խ³É³¤ 22.64 2010-5-18 60%-95%
¡¡¡¡ÖÐÓʺËÐÄÖ÷Ìâ 22.34 2010-5-19 60%-95%
¡¡¡¡½¨ÐÅÉÏÖ¤Éç»áÔðÈÎETF 4.20 2010-5-28 90%-100%
¡¡¡¡½¨ÐÅÉÏÖ¤Éç»áÔðÈÎETFÁª½Ó 23.96 2010-5-28 90%-95%
¡¡¡¡²©Ê±´´Òµ³É³¤ 34.22 2010-6-1 60%-95%
¡¡¡¡¼Îʵ¼ÛÖµÓÅÊÆ 39.32 2010-6-7 60%-95%
¡¡¡¡»ã·á½úÐŵÍ̼ÏÈ·æ 6.66 2010-6-8 85%-95%
¡¡¡¡»ªÉ̲úÒµÉý¼¶ 9.99 2010-6-18 60%-95%
¡¡¡¡ÕÐÉÌÉîÖ¤100 6.62 2010-6-22 85%-95%
¡¡¡¡´ó³ÉºËÐÄË«¶¯Á¦ 11.73 2010-6-22 60%-95%
¡¡¡¡»ªÌ©°ØÈðÁ¿»¯ÏÈÐÐ 7.33 2010-6-22 60%-95%
¡¡¡¡ÖÐÅ·»¦Éî300 12.02 2010-6-24 90%-95%
¡¡¡¡ÅµµÂÖÐСÅÌ 3.64 2010-6-28 60%-95%
¡¡¡¡¶«Îâд´Òµ 4.34 2010-6-29 60%-95%
¡¡¡¡ÃñÉú¼ÓÒøÎȽ¡³É³¤ 7.76 2010-6-29 60%-95%
¡¡¡¡½»ÒøÖ÷ÌâÓÅÑ¡ 32.36 2010-6-30 30%-80%
²ÎÓ뻥¶¯(0) | ¡¾±à¼:Íõ°²Äþ¡¿ |
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved