¡¡¡¡2007ÄêµäÐÍ»ù½ð»»ÊÖÂÊÓë¾»ÖµÔö³¤ÂÊ
¡¡¡¡2007Äê»ù½ð»»ÊÖÂÊÇ°10Ãû 2007Äê»ù½ð»»ÊÖÂʺó10Ãû
¡¡¡¡»ù½ð »»ÊÖÂÊ ¾»ÖµÔö³¤ÂÊ »ù½ð »»ÊÖÂÊ ¾»ÖµÔö³¤ÂÊ
¡¡¡¡½ðÓ¥ÖÐСÅ̾«Ñ¡ 1688.71% 54.47% ¹ú¸»µ¯ÐÔÊÐÖµ 217.47% 164.34%
¡¡¡¡½ðÓ¥³É·Ý¹ÉÓÅÑ¡ 1287.95% 132.9% ÉÏͶĦ¸ù°¢¶û·¨ 215.62% 139.91%
¡¡¡¡Ì©´ïºêÀûÖÜÆÚ 1240.35% 81.77% ²©Ê±µÚÈý²úÒµ³É³¤ 214.58% 55.82%
¡¡¡¡´óĦ»ù´¡ÐÐÒµ»ìºÏ 1186.56% 128.02% ¸»¹úÌìÒæ¼ÛÖµ 210.43% 118.41%
¡¡¡¡Ì©´ïºêÀûÎȶ¨ 1064.59% 74.10% ¹ã·¢ÎȽ¡Ôö³¤ 202.46% 126.97%
¡¡¡¡Öк£ÓÅÖʳɳ¤ 1028.15% 129.27% ÐËҵȫÇòÊÓÒ° 189.40% 134.97%
¡¡¡¡ÐųÏËļ¾ºì 1005.18% 116.65% ÕÐÉÌÓÅÖʳɳ¤ 185.99% 134.97%
¡¡¡¡Åµ°²Æ½ºâ 977.97% 86.30% ¹ã·¢²ßÂÔÓÅÑ¡ 158.34% 144.03%
¡¡¡¡³¤³ÇÏû·ÑÔöÖµ 928.79% 113.68% ÐËÒµÇ÷ÊÆͶ×Ê 154.13% 153.24%
¡¡¡¡Ì©´óºêÀû³É³¤ 922.04% 110.40% ÉÏͶĦ¸ù³É³¤ÏÈ·æ 148.69% 156.73%
²ÎÓ뻥¶¯(0) | ¡¾±à¼:ÍõÎľ١¿ |
Ïà¹ØÐÂÎÅ: |
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved