¡¡¡¡7.53%
¡¡¡¡±£ÊØ˼·ÁîÏÕ×ÊͶ×ÊÊÕÒæ×îµÍ
¡¡¡¡½ñÄêÒ»¼¾¶ÈÄ©£¬±£ÏÕ¹«Ë¾Í¶×ʹÉƱµÄ²Öλ²¢Î´Ïñ»ù½ð¡¢Éç±£µÈ»ú¹¹»·±ÈʵÏÖÔö¼Ó£¬¶øÊÇ΢½µ0.46%£¬µ«³Ö¹ÉÊÐÖµ»·±È¾¢Ôö38.02%¡£³Ö¹ÉÇ÷ÓÚ·ÖÉ¢¡¢Æú½ðÈÚ±£ÄÜÔ´³ÉΪһ¼¾¶È±£ÏÕ»ú¹¹²Öλ±ä»¯µÄ×îÖ÷ÒªÌص㡣
¡¡¡¡±£ÏÕ¹«Ë¾¹²½øפ218¼ÒA¹ÉÇ°Ê®´óÁ÷ͨ¹É¹É¶«Ãûµ¥ÖУ¬ºÏ¼Æ³Ö¹ÉÁ¿Îª65.46Òڹɣ¬ÌÞ³ý55¼Ò¹ÉƱ£¬¼õ³Ö54¼Ò¹ÉƱ£¬Ð½øºÍÔö²ÖµÄ¹ÉƱ·Ö±ðΪ125¼Ò¡¢25¼Ò¹ÉƱ¡£ÒÔ¡°°²È«µÚÒ»¡±ÎªÖ÷µ¼Í¶×Ê˼·µÄ±£ÏÕ¹«Ë¾£¬Ò»¼¾¶È±£³Ö×Ŷ²Ö룬ÒÔ²»±äÓ¦Íò±ä£¬ÆäͶ×ʽ÷É÷³Ì¶È¿É¼ûÒ»°ß¡£
¡¡¡¡±£ÏÕ¹«Ë¾Ò»¼¾Ä©³Ö¹ÉÊÐÖµ´ïµ½717.85ÒÚÔª£¬Ê±ÖÁ5ÔÂ15ÈÕ³Ö¹ÉÊÐÖµ771.89ÒÚÔª£¬ÕËÃ渡ӯ54.04ÒÚÔª£¬³ÉÎå´óÖ÷Á¦»ú¹¹Öнö´ÎÓÚ»ù½ðλ¾ÓÊÕÒæ¶îÑǾü¡£²»¹ý£¬Í¶×Ê˼·µÄ±£ÊØÐÔ£¬Ò²Í¬Ê±½µµÍÁËͬÆÚͶ×ÊÊÕÒæÂÊ£¬7.53%µÄͶ×ÊÊÕÒæÂʲ»×ãͬÆÚQFIIµÄÒ»°ëˮƽ¡£¶Ô±ÈÏÔʾ£¬±£ÏÕ¹«Ë¾Ò»¼¾¶È»ý¼«Ôö²ÖʯÓÍ»¯¹¤¡¢»úеÉ豸¡¢ÉúÎïÒ½Ò©¡¢µç×ÓÐÅÏ¢ÐÐÒµµÈ¹ú¼ÒÖصãÖ§³ÖµÄÐÐÒµ£¬ÒÀÈ»¼áÊس¤ÆÚͶ×Ê¡¢¼ÛֵͶ×ʵÄÀíÄî¡£218Ö»±£ÏÕÖزֹÉ×Ô4Ô·ÝÒÔÀ´ÒѾÓÐ41¼Ò¹É¼ÛÕÇ·ù³¬¹ý¶þ³É£¬Îª±£ÏÕ´øÀ´¿ÉϲµÄͶ×ÊÊÕÒ棻µ«Í¬ÆÚ»¹ÓÐɽ¶«»Æ½ð¡¢¸è¶ûÉùѧ¡¢Åô²©Ê¿µÈ48Ö»¹ÉƱ¹É¼Ûϵø£¬Í¶×Ê¿÷ËðºÏ¼Æ7.25ÒÚÔª¡£(±¾±¨¼ÇÕß ÕÔѧÒã)
¡¡¡¡4ÔÂÒÔÀ´»ú¹¹ÖزֹÉͶ×ÊÊÕÒæÇé¿öÒ»ÀÀ
¡¡¡¡´úÂë ¼ò³Æ ÕËÃ渡ӯ ×îгֹÉÊÐÖµ(ÍòÔª) Ͷ×ÊÊÕÒæÂÊ(%) ³Ö¹É»ú¹¹ÊýÁ¿ Ò»¼¾Ä©³Ö¹ÉÊýÁ¿(Íò¹É) Õ¼Á÷ͨ¹É±ÈÀý(%) ¼¾Ä©³Ö¹ÉÊÐÖµ(ÍòÔª) ×îÐÂ¼Û 09ÄêÔ¤²âEPS(Ôª) ×ÛºÏÆÀ¼¶
¡¡¡¡(ÍòÔª) (Ôª)
¡¡¡¡600028 Öйúʯ»¯ 1667450.18 10448696.71 18.99 49 986656.91 76.88 8781246.52 10.59 0.5693 Ôö³Ö
¡¡¡¡600104 ÉϺ£Æû³µ 1272702.81 3699717.48 52.44 20 246647.83 75.29 2427014.67 15 0.4665 Ôö³Ö
¡¡¡¡600016 ÃñÉúÒøÐÐ 1208665.60 5594395.04 27.56 64 863332.57 48.25 4385729.45 6.48 0.5229 Ôö³Ö-
¡¡¡¡601166 ÐËÒµÒøÐÐ 1069305.79 6264368.60 20.58 109 226068.88 56.80 5195062.81 27.71 2.2373 Ôö³Ö
¡¡¡¡600000 ÆÖ·¢ÒøÐÐ 1053299.08 8223583.48 14.69 174 327111.51 65.26 7170284.40 25.14 2.1056 Ôö³Ö
¡¡¡¡600036 ÕÐÉÌÒøÐÐ 939020.26 13002401.47 7.78 148 757274.40 62.87 12063381.21 17.17 1.3216 Ôö³Ö
¡¡¡¡000937 ½ðÅ£ÄÜÔ´ 752660.10 1828034.70 69.99 10 51062.42 64.80 1075374.60 35.8 1.7659 Ôö³Ö
¡¡¡¡600019 ±¦¸Ö¹É·Ý 750013.84 8577431.06 9.58 16 1363661.54 77.87 7827417.21 6.29 0.3375 Ôö³Ö
¡¡¡¡000002 Íò¿ÆA 735856.87 3596370.89 25.72 79 345472.71 36.79 2860514.02 10.41 0.4473 Ôö³Ö
¡¡¡¡600585 º£ÂÝË®Äà 719252.60 3255069.80 28.36 27 72286.69 70.70 2535817.20 45.03 1.8872 Ôö³Ö
¡¡¡¡600348 ¹úÑôÐÂÄÜ 498320.98 1720159.37 40.78 18 65654.94 68.25 1221838.39 26.2 1.271 Ôö³Ö
¡¡¡¡000651 ¸ñÁ¦µçÆ÷ 460837.29 2478746.06 22.84 51 77582.04 62.79 2017908.76 31.95 1.7484 Ôö³Ö+
¡¡¡¡600832 ¶«·½Ã÷Öé 445356.77 2388355.12 22.92 11 207142.68 65.01 1942998.35 11.53 0.1689 ÖÐÐÔ
¡¡¡¡000527 ÃÀµÄµçÆ÷ 401392.40 1654076.23 32.04 17 121266.59 64.19 1252683.83 13.64 0.7257 Ôö³Ö
¡¡¡¡600031 ÈýÒ»Öع¤ 345378.69 2864927.00 13.71 32 107260.46 72.08 2519548.30 26.71 1.2571 Ôö³Ö
¡¡¡¡600383 ½ðµØ¼¯ÍÅ 341123.15 1012325.91 50.82 27 61353.09 37.38 671202.75 16.5 0.7036 Ôö³Ö
¡¡¡¡600050 ÖйúÁªÍ¨ 335484.49 2462677.35 15.77 48 368664.27 35.31 2127192.86 6.68 0.2574 Ôö³Ö
¡¡¡¡600123 À¼»¨¿Æ´´ 329262.26 1138893.99 40.67 22 36063.77 63.14 809631.73 31.58 1.9815 Ôö³Ö
¡¡¡¡600026 Öк£·¢Õ¹ 317065.55 2245744.09 16.44 11 164282.67 77.91 1928678.54 13.67 0.8 Ôö³Ö
¡¡¡¡601328 ½»Í¨ÒøÐÐ 291426.23 2823683.89 11.51 49 393819.23 24.68 2532257.66 7.17 0.5892 Ôö³Ö
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved