ÀÖ·ç/ÀÖ³Ò³µÐÍÏêϸ¼Û¸ñ¡¢²ÎÊý¼°ÅäÖÃ
³µÐÍͼƬ | |||
»ù±¾²ÎÊý | ÀÖ·ç 1.4 SE MT | ÀÖ³Ò 1.2SL MT | ÀÖ³Ò 1.4SE AT |
³µÐÍÃû³Æ£º | ÀÖ·ç 1.4 SE MT | ÀÖ³Ò 1.2SL MT | ÀÖ³Ò 1.4SE AT |
³§ÉÌÖ¸µ¼¼Û(Ôª)£º | 8.19Íò | 7.19Íò | 8.79Íò |
Æ·ÅÆ£º | ͨÓÃÑ©·ðÀ¼ | ͨÓÃÑ©·ðÀ¼ | ͨÓÃÑ©·ðÀ¼ |
¼¶±ð£º | СÐͳµ | СÐͳµ | СÐͳµ |
·¢¶¯»ú£º | 1.4L 93ÂíÁ¦ L4 | 1.2L 87ÂíÁ¦ L4 | 1.4L 93ÂíÁ¦ L4 |
±äËÙÏ䣺 | 5µ²ÊÖ¶¯ | 5µ²ÊÖ¶¯ | 4µ²×Ô¶¯ |
³¤¡Á¿í¡Á¸ß(mm)£º | 4345*1690*1507 | 3920*1680*1499 | 3920*1680*1499 |
³µÌå½á¹¹£º | 4ÃÅ5×ùÈýÏá³µ | 5ÃÅ5×ùÏƱ³³µ | 5ÃÅ5×ùÏƱ³³µ |
ÍƳöÄê·Ý(Äê)£º | 2009 | 2008 | 2008 |
×î¸ß³µËÙ(km/h)£º | 170 | 160 | 155 |
¹Ù·½0-100¼ÓËÙ(s)£º | - | - | - |
¹Ù·½100-0Öƶ¯(m)£º | - | - | - |
¹Ù·½ÓͺÄ(L)£º | - | 4.7 | 5.1 |
±¾Õ¾Êµ²â0-100¼ÓËÙ(s)£º | - | - | - |
±¾Õ¾Êµ²â100-0Öƶ¯(m)£º | - | - | - |
±¾Õ¾Êµ²âÓͺÄ(L)£º | - | - | - |
Õû³µÖʱ££º | Á½Äê»ò6Íò¹«Àï | Á½Äê»ò6Íò¹«Àï | Á½Äê»ò6Íò¹«Àï |
³µÉí | ÀÖ·ç 1.4 SE MT | ÀÖ³Ò 1.2SL MT | ÀÖ³Ò 1.4SE AT |
³¤¶È(mm)£º | 4345 | 3920 | 3920 |
¿í¶È(mm)£º | 1690 | 1680 | 1680 |
¸ß¶È(mm)£º | 1507 | 1499 | 1499 |
Öá¾à(mm)£º | 2480 | 2480 | 2480 |
Ç°ÂÖ¾à(mm)£º | 1450 | 1450 | 1450 |
ºóÂÖ¾à(mm)£º | 1450 | 1430 | 1430 |
×îСÀëµØ¼ä϶(mm)£º | - | - | - |
³µÖØ(Kg)£º | 1140 | 1095 | 1140 |
³µÉí½á¹¹£º | ÈýÏá³µ | ÏƱ³³µ | ÏƱ³³µ |
³µÃÅÊý(¸ö)£º | 4 | 5 | 5 |
×ùλÊý(¸ö)£º | 5 | 5 | 5 |
ÓÍÏäÈÝ»ý(L)£º | 45 | 45 | 45 |
ÐÐÀîÏäÈÝ»ý(L)£º | 400 | 195 | 195 |
·¢¶¯»ú | ÀÖ·ç 1.4 SE MT | ÀÖ³Ò 1.2SL MT | ÀÖ³Ò 1.4SE AT |
Æû¸×ÈÝ»ý(cc)£º | 1399 | 1206 | 1399 |
ÅÅÁ¿(L)£º | 1.4 | 1.2 | 1.4 |
¹¤×÷·½Ê½£º | ×ÔÈ»ÎüÆø | ×ÔÈ»ÎüÆø | ×ÔÈ»ÎüÆø |
Æø¸×ÅÅÁÐÐÎʽ£º | L | L | L |
Æø¸×Êý(¸ö)£º | 4 | 4 | 4 |
ÿ¸×ÆøÃÅÊý(¸ö)£º | 4 | 4 | 4 |
ѹËõ±È£º | 10.2 | 10.5 | 10.2 |
ÆøÃŽṹ£º | DOHC | DOHC | DOHC |
¸×¾¶£º | - | - | - |
³å³Ì£º | - | - | - |
×î´óÂíÁ¦(Ps)£º | 93 | 87 | 93 |
×î´ó¹¦ÂÊ(kW)£º | 69 | 64 | 69 |
×î´ó¹¦ÂÊתËÙ(rpm)£º | 6200 | 6000 | 6200 |
×î´óŤ¾Ø(N¡¤m)£º | 128 | 112 | 128 |
×î´óŤ¾ØתËÙ(rpm)£º | 3200 | 4400 | 3200 |
·¢¶¯»úÌØÓм¼Êõ£º | - | - | - |
ȼÓÍ£º | ÆûÓÍ | ÆûÓÍ | ÆûÓÍ |
ȼÓͱêºÅ£º | 93ºÅ | 93ºÅ | 93ºÅ |
¹©ÓÍ·½Ê½£º | ¶àµãµçÅç | ¶àµãµçÅç | ¶àµãµçÅç |
¸×¸Ç²ÄÁÏ£º | ÂÁ | ÂÁ | ÂÁ |
¸×Ìå²ÄÁÏ£º | Ìú | Ìú | Ìú |
»·±£±ê×¼£º | Å·IV | Å·IV | Å·IV |
±äËÙÏä | ÀÖ·ç 1.4 SE MT | ÀÖ³Ò 1.2SL MT | ÀÖ³Ò 1.4SE AT |
Ãû³Æ£º | 5µ²ÊÖ¶¯ | 5µ²ÊÖ¶¯ | 4µ²×Ô¶¯ |
µ²Î»¸öÊý£º | 5 | 5 | 4 |
±äËÙÏäÀàÐÍ£º | ÊÖ¶¯±äËÙÏä(MT) | ÊÖ¶¯±äËÙÏä(MT) | ×Ô¶¯±äËÙÏä(AT) |
µ×ÅÌתÏò | ÀÖ·ç 1.4 SE MT | ÀÖ³Ò 1.2SL MT | ÀÖ³Ò 1.4SE AT |
Çý¶¯·½Ê½£º | Ç°ÖÃÇ°Çý | Ç°ÖÃÇ°Çý | Ç°ÖÃÇ°Çý |
Ç°Ðü¹ÒÀàÐÍ£º | Âó¸¥Ñ·Ê½¶ÀÁ¢Ðü¼Ü | Âó¸¥Ñ·Ê½¶ÀÁ¢Ðü¼Ü | Âó¸¥Ñ·Ê½¶ÀÁ¢Ðü¼Ü |
ºóÐü¹ÒÀàÐÍ£º | ŤÁ¦ÁºÊ½°ë¶ÀÁ¢Ðü¼Ü | ŤÁ¦ÁºÊ½°ë¶ÀÁ¢Ðü¼Ü | ŤÁ¦ÁºÊ½°ë¶ÀÁ¢Ðü¼Ü |
ÖúÁ¦ÀàÐÍ£º | »úеҺѹÖúÁ¦ | »úеҺѹÖúÁ¦ | »úеҺѹÖúÁ¦ |
µ×Å̽ṹ£º | ³ÐÔØʽ | ³ÐÔØʽ | ³ÐÔØʽ |
³µÂÖÖƶ¯ | ÀÖ·ç 1.4 SE MT | ÀÖ³Ò 1.2SL MT | ÀÖ³Ò 1.4SE AT |
Ç°Öƶ¯Æ÷ÀàÐÍ£º | ÅÌʽ | ÅÌʽ | ÅÌʽ |
ºóÖƶ¯Æ÷ÀàÐÍ£º | ¹Äʽ | ¹Äʽ | ¹Äʽ |
פ³µÖƶ¯ÀàÐÍ£º | ÊÖɲ | ÊÖɲ | ÊÖɲ |
Ç°ÂÖÌ¥¹æ¸ñ£º | 185/60 R14 | 185/60 R14 | 185/60 R14 |
ºóÂÖÌ¥¹æ¸ñ£º | 185/60 R14 | 185/60 R14 | 185/60 R14 |
±¸Ì¥£º | È«³ß´ç | È«³ß´ç | È«³ß´ç |
°²È«×°±¸ | ÀÖ·ç 1.4 SE MT | ÀÖ³Ò 1.2SL MT | ÀÖ³Ò 1.4SE AT |
¼ÝÊ»×ù°²È«ÆøÄÒ£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
¸±¼ÝÊ»°²È«ÆøÄÒ£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
Ç°ÅŲàÆøÄÒ£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
ºóÅŲàÆøÄÒ£º | - | - | - |
Ç°ÅÅÍ·²¿ÆøÄÒ(ÆøÁ±)£º | - | - | - |
ºóÅÅÍ·²¿ÆøÄÒ(ÆøÁ±)£º | - | - | - |
Ï¥²¿ÆøÄÒ£º | - | - | - |
°²È«´øδϵÌáʾ£º | ¡ñ | - | - |
·¢¶¯»úµç×Ó·ÀµÁ£º | ¡ñ | - | - |
³µÄÚÖпØËø£º | ¡ñ | - | ¡ñ |
Ò£¿ØÔ¿³×£º | ¡ñ | - | ¡ñ |
ÎÞÔ¿³×Æô¶¯ÏµÍ³£º | - | - | - |
²Ù¿ØÅäÖÃ | ÀÖ·ç 1.4 SE MT | ÀÖ³Ò 1.2SL MT | ÀÖ³Ò 1.4SE AT |
ABS·À±§ËÀ£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
Öƶ¯Á¦·ÖÅä(EBD/CBCµÈ)£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
ɲ³µ¸¨Öú(EBA/BAS/BAµÈ)£º | - | - | - |
Ç£ÒýÁ¦¿ØÖÆ(ASR/TCS/TRCµÈ)£º | - | - | - |
³µÉíÎȶ¨¿ØÖÆ(ESP/DSC/VSCµÈ)£º | - | - | - |
×Ô¶¯×¤³µÖƶ¯ÏµÍ³£º | - | - | - |
¶¸Æ»ºÉý/½µ£º | - | - | - |
¿Éµ÷Ðü¹Ò£º | - | - | - |
¿ÕÆøÐü¹Ò£º | - | - | - |
̥ѹ¼à²â×°Ö㺠| - | - | - |
Áḁ̃ѹ¼ÌÐøÐÐÊ»£º | - | - | - |
Ö÷¶¯×ªÏòϵͳ£º | - | - | - |
ÍⲿÅäÖà | ÀÖ·ç 1.4 SE MT | ÀÖ³Ò 1.2SL MT | ÀÖ³Ò 1.4SE AT |
µç¶¯Ìì´°£º | - | - | - |
È«¾°Ìì´°£º | - | - | - |
ͬɫºóÊÓ¾µ£º | ¡ñ | - | ¡ñ |
ͬɫ·À²ÁÌõ£º | - | - | ¡ñ |
Ô˶¯Ì×¼þ£º | - | - | - |
ÂÁºÏ½ðÂÖì±£º | - | - | - |
ÄÚ²¿ÅäÖà | ÀÖ·ç 1.4 SE MT | ÀÖ³Ò 1.2SL MT | ÀÖ³Ò 1.4SE AT |
ÕæƤ·½ÏòÅÌ£º | - | - | - |
·½ÏòÅÌÉÏϵ÷½Ú£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
·½ÏòÅÌÇ°ºóµ÷½Ú£º | - | - | - |
¶à¹¦ÄÜ·½ÏòÅÌ£º | - | - | - |
·½ÏòÅÌ»»µ²£º | - | - | - |
¶¨ËÙѲº½£º | - | - | - |
²´³µ¸¨Öú£º | - | - | - |
µ¹³µÊÓƵӰÏñ£º | - | - | - |
ÐгµµçÄÔÏÔʾÆÁ£º | - | - | - |
HUḐͷÊý×ÖÏÔʾ£º | - | - | - |
×ó½ÅÐÝϢ̤°å£º | ¡ñ | - | - |
×ùÒÎÅäÖÃ | ÀÖ·ç 1.4 SE MT | ÀÖ³Ò 1.2SL MT | ÀÖ³Ò 1.4SE AT |
ÕæƤ×ùÒΣº | - | - | - |
Ô˶¯×ùÒΣº | - | - | - |
×ùÒθߵ͵÷½Ú£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
Ñü²¿Ö§³Åµ÷½Ú£º | - | - | - |
Ç°ÅÅ×ùÒε綯µ÷½Ú£º | - | - | - |
ºóÅÅ×ùÒÎÊÖ¶¯µ÷½Ú£º | - | - | - |
ºóÅÅ×ùÒε綯µ÷½Ú£º | - | - | - |
µç¶¯×ùÒμÇÒ䣺 | - | - | - |
Ç°ÅÅ×ùÒμÓÈÈ£º | - | - | - |
ºóÅÅ×ùÒμÓÈÈ£º | - | - | - |
×ùÒÎͨ·ç£º | - | - | - |
×ùÒΰ´Ä¦£º | - | - | - |
ºóÅÅ×ùÒÎÕûÌå·Åµ¹£º | - | - | - |
ºóÅÅ×ùÒαÈÀý·Åµ¹£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
µÚÈýÅÅ×ùÒΣº | - | - | - |
Ç°×ùÖÐÑë·öÊÖ£º | - | - | - |
ºó×ùÖÐÑë·öÊÖ£º | - | - | - |
Ç°Åű¼Ü£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
ºóÅű¼Ü£º | ¡ñ | - | - |
µç¶¯ºó±¸Ï䣺 | - | - | - |
¶àýÌåÅäÖà | ÀÖ·ç 1.4 SE MT | ÀÖ³Ò 1.2SL MT | ÀÖ³Ò 1.4SE AT |
GPSµ¼º½ÏµÍ³£º | - | - | - |
ÖпØ̨²ÊÉ«´óÆÁ£º | - | - | - |
ÈË»ú½»»¥ÏµÍ³£º | - | - | - |
ÄÚÖÃÓ²ÅÌ£º | - | - | - |
À¶ÑÀϵͳ£º | - | - | - |
³µÔصçÊÓ£º | - | - | - |
³µÔص绰£º | - | - | - |
ºóÅÅÒº¾§ÆÁ£º | - | - | - |
Íâ½ÓÒôÔ´½Ó¿Ú(AUX/USB/iPodµÈ)£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
CDÖ§³ÖMP3/WMA£º | ¡ñ | - | - |
µ¥µúCD£º | ¡ñ | - | ¡ñ |
¶àµúCDϵͳ£º | - | - | - |
µ¥µúDVD£º | - | - | - |
¶àµúDVDϵͳ£º | - | - | - |
2-3À®°ÈÑïÉùÆ÷ϵͳ£º | - | ¡ñ | - |
4-5À®°ÈÑïÉùÆ÷ϵͳ£º | ¡ñ | - | ¡ñ |
6-7À®°ÈÑïÉùÆ÷ϵͳ£º | - | - | - |
¡Ý8À®°ÈÑïÉùÆ÷ϵͳ£º | - | - | - |
µÆ¹âÅäÖà | ÀÖ·ç 1.4 SE MT | ÀÖ³Ò 1.2SL MT | ÀÖ³Ò 1.4SE AT |
ë¯Æø´óµÆ£º | - | - | - |
ÈÕ¼äÐгµµÆ£º | - | - | - |
×Ô¶¯Í·µÆ£º | - | - | - |
תÏòÍ·µÆ(¸¨ÖúµÆ)£º | - | - | - |
Ç°ÎíµÆ£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
ºóÎíµÆ£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
´óµÆ¸ß¶È¿Éµ÷£º | - | - | - |
´óµÆÇåÏ´×°Ö㺠| - | - | - |
²£Á§/ºóÊÓ¾µ | ÀÖ·ç 1.4 SE MT | ÀÖ³Ò 1.2SL MT | ÀÖ³Ò 1.4SE AT |
Ç°µç¶¯³µ´°£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
ºóµç¶¯³µ´°£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
³µ´°·À¼ÐÊÖ¹¦ÄÜ£º | - | - | - |
ºóÊÓ¾µµç¶¯µ÷½Ú£º | ¡ñ | - | ¡ñ |
ºóÊÓ¾µ¼ÓÈÈ£º | - | - | - |
ºóÊÓ¾µ×Ô¶¯·ÀѣĿ£º | - | - | - |
ºóÊÓ¾µµç¶¯ÕÛµþ£º | - | - | - |
ºó·çµ²ÕÚÑôÁ±£º | - | - | - |
ºóÅŲàÕÚÑôÁ±£º | - | - | - |
ÕÚÑô°å»¯×±¾µ£º | ¡ñ | - | - |
¸ÐÓ¦ÓêË¢£º | - | - | - |
¿Õµ÷/±ùÏä | ÀÖ·ç 1.4 SE MT | ÀÖ³Ò 1.2SL MT | ÀÖ³Ò 1.4SE AT |
ÊÖ¶¯¿Õµ÷£º | ¡ñ | ¡ñ | ¡ñ |
×Ô¶¯¿Õµ÷£º | - | - | - |
ºó×ù³ö·ç¿Ú£º | - | - | - |
ζȷÖÇø¿ØÖÆ£º | - | - | - |
¿ÕÆøµ÷½Ú/»¨·Û¹ýÂË£º | - | - | - |
³µÔرùÏ䣺 | - | - | - |
¸ß¿Æ¼¼ÅäÖà | ÀÖ·ç 1.4 SE MT | ÀÖ³Ò 1.2SL MT | ÀÖ³Ò 1.4SE AT |
×Ô¶¯²´³µÈëλ£º | - | - | - |
²¢Ï߸¨Öú£º | - | - | - |
Ò¹ÊÓϵͳ£º | - | - | - |
×ÔÊÊӦѲº½£º | - | - | - |
È«¾°ÉãÏñÍ·£º | - | - | - |
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved