¡¡¡¡²¿·Ö³ËÓóµÆó2010ÉÏ°ëÄêÏúÁ¿Ä¿±êÍê³ÉÂÊ
¡¡¡¡³µÆó 2010È«Äê 2010ÉÏ°ëÄê ÉÏ°ëÄê
¡¡¡¡ÏúÁ¿Ä¿±ê ÏúÁ¿ Íê³ÉÂÊ
¡¡¡¡£¨ÍòÁ¾£© £¨ÍòÁ¾£©
¡¡¡¡ºÏ×Ê ÉϺ£Í¨Óà 85 48 56.47%
¡¡¡¡ÉϺ£´óÖÚ 82.9 45.07 54.36%
¡¡¡¡Ò»Æû´óÖÚ 76 41.1 54.08%
¡¡¡¡¶«·çÈÕ²ú 60 33.09 55.15%
¡¡¡¡±±¾©ÏÖ´ú 67 32.85 49.03%
¡¡¡¡Ò»Æû·áÌï 50 23.86 47.71%
¡¡¡¡³¤°²¸£ÌØÂí×Ô´ï 37.5 20 53.34%
¡¡¡¡¹ãÆû±¾Ìï 38.6 18.15 47.03%
¡¡¡¡ÉñÁú 36 17.52 48.66%
¡¡¡¡¶«·çÔôïÆðÑÇ 33 16.08 48.73%
¡¡¡¡¹ãÆû·áÌï 26.7 13.25 49.62%
¡¡¡¡¶«·ç±¾Ìï 24 12.8 53.35%
¡¡¡¡³¤°²Áåľ 18 10.22 56.81%
¡¡¡¡ÉÏÆûͨÓÃÎåÁâÀÖ³Û 8 4.11 51.34%
¡¡¡¡Ð¡¼Æ 643 336.1 52.30%
¡¡¡¡×ÔÖ÷ ÆæÈðÆû³µ 70 30.56 43.65%
¡¡¡¡±ÈÑÇµÏ 80 28.9 36.13%
¡¡¡¡¼ªÀûÆû³µ 40 20.1 50.24%
¡¡¡¡Ò»Æû½Î³µ 24 12.95 53.98%
¡¡¡¡Ìì½òÒ»Æû 25 12.5 50.02%
¡¡¡¡³¤³ÇÆû³µ 40 12.18 30.45%
¡¡¡¡½»´³ËÓóµ 30 10.53 35.10%
¡¡¡¡»ª³¿Æû³µ 20.9 10.04 48.02%
¡¡¡¡¹þ·ÉÆû³µ 30 8.52 28.39%
¡¡¡¡ÉϺ£Æû³µ 18 7.98 44.35%
¡¡¡¡ÖÚÌ©Æû³µ 9.5 5.59 58.89%
¡¡¡¡¶«ÄÏÆû³µ 15.5 5.54 35.74%
¡¡¡¡Ò»Æû¼ªÁÖ 15 4.6 30.66%
¡¡¡¡Á¦·« 13 3.42 26.29%
¡¡¡¡¹ãÆû³¤·á 5 2.09 41.71%
¡¡¡¡¶«·çÁøÆû 4 1.91 47.74%
¡¡¡¡¶«·ç³ËÓóµ 6 1.65 27.56%
¡¡¡¡Ð¡¼Æ 446 179.06 40.16%
¡¡¡¡Êý¾ÝÀ´Ô´£º¸ÇÊÀÆû³µÍø¡¢CPCA
²ÎÓ뻥¶¯(0) | ¡¾±à¼:ÕÔ漡¿ |
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved